| ККТ | Фискальный регистратор |
POS-терминал | |
|---|---|---|---|
| Работы по вводу в эксплуатацию | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| Ежегодное освидетельствование с установкой СВК | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| Техническое обслуживание за 3 месяца | 1740.00 | 2460.00 | 2940.00 |
| Всего | 3190.00 | 3910.00 | 4390.00 |
| Плановая замена ЭКЛЗ | 8200.00 | ||
| Регистрация ККТ в ИФНС | 1500.00 | ||
| Замена ЭКЛЗ при перерегистрации ККТ | 8200.00 | ||
| Вывод из эксплуатации ККТ (Снятие с учета) | 500.00 | ||
| Вывод из эксплуатации ККТ (Снятие с учета) без договора | 900.00 | ||
| Доработка ККТ до ЧПМ | 2500.00 | ||
| Ввод в эксплуатацию ЧПМ | 500.00 | ||
| ТО ККТ (месяц) | 580.00 | ||
| ТО фискальных регистраторов (месяц) | 820.00 | ||
| ТО POS-терминалов (месяц) | 980.00 | ||
| Технический минимум | 300.00 | ||
| Паспортизация ККТ | 600.00 | ||
| Снятие фискального отчета за период | 100.00 | ||
Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ), установленная в кассовом аппарате (ККМ/ККТ), имеет ограниченный срок эксплуатации, который составляет 13-ть месяцев с даты регистрации кассового аппарата в ИФНС.
По истечении 11-ти месяцев с даты регистрации в каждом отчете с гашением (Z-отчете) первой строкой после строки с номером отчета выдается предупреждение:
ЭКЛЗ БЛИЗКА К ЗАПОЛНЕНИЮ!
По истечении 13-ти месяцев кассовый аппарат полностью блокируется, кроме режимов снятия отчетов и программирования. Блокировка снимается только после замены и активизации новой ЭКЛЗ.


